Spire® Multi Thread U Nuts
Materials and Finishes:
Steel/Zinc & yellow
Note: Due to the fact that fastening applications differ greatly, the below information is for guidance only and is correct to the best of our knowledge. The customer must satisfy themselves with the performance of the fastener and validity of the data. TR Fastenings will not be held responsible for any failure that may occur from the use of this information.
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M3 | 0.5-2.1 | 7.3 | 15.0 | 10.0 | LN/3M/A |
| M3 | 2.0-4.1 | 7.3 | 15.0 | 10.0 | LN/3M/B |
| M3 | 0.5-2.1 | 10.0 | 17.0 | 12.7 | LN/3M/C |
| M3 | 2.0-4.1 | 10.0 | 17.0 | 12.7 | LN/3M/D |
| M3 | 0.5-2.1 | 14.0 | 21.0 | 12.7 | LN/3M/E |
| M3 | 2.0-4.1 | 14.0 | 21.0 | 12.7 | LN/3M/F |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M4 | 0.5-2.1 | 7.3 | 15.0 | 10.0 | LN/4M/A |
| M4 | 2.0-4.1 | 7.3 | 15.0 | 10.0 | LN/4M/B |
| M4 | 0.5-2.1 | 10.0 | 17.0 | 12.7 | LN/4M/C |
| M4 | 2.0-4.1 | 10.0 | 17.0 | 12.7 | LN/4M/D |
| M4 | 0.5-2.1 | 14.0 | 21.0 | 12.7 | LN/4M/E |
| M4 | 2.0-4.1 | 14.0 | 21.0 | 12.7 | LN/4M/F |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M5 | 0.5-2.1 | 11.5 | 20.0 | 13.5 | LN/5M/A |
| M5 | 2.0-4.1 | 11.5 | 20.0 | 13.5 | LN/5M/B |
| M5 | 0.5-2.1 | 16.5 | 24.5 | 13.5 | LN/5M/C |
| M5 | 2.0-4.1 | 16.5 | 24.5 | 13.5 | LN/5M/D |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M6 | 0.5-2.1 | 11.8 | 23.3 | 16.0 | LN/6M/A |
| M6 | 2.0-4.1 | 11.8 | 23.3 | 16.0 | LN/6M/B |
| M6 | 0.5-2.1 | 13.5 | 23.6 | 16.0 | LN/6M/C |
| M6 | 2.0-4.1 | 13.5 | 23.6 | 16.0 | LN/6M/D |
| M6 | 0.5-2.1 | 19.5 | 29.5 | 16.0 | LN/6M/E |
| M6 | 2.0-4.1 | 19.5 | 29.5 | 16.0 | LN/6M/F |
| M6 | 0.5-2.1 | 15.0 | 25.0 | 12.7 | LN/6M/G |
| M6 | 2.0-4.1 | 15.0 | 25.0 | 12.7 | LN/6M/H |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M8 | 0.5-2.1 | 12.8 | 25.8 | 20.0 | LN/8M/A |
| M8 | 2.0-4.1 | 12.8 | 25.8 | 20.0 | LN/8M/B |
| M8 | 0.5-2.1 | 14.5 | 25.0 | 17.0 | LN/8M/C |
| M8 | 2.0-4.1 | 14.5 | 25.0 | 17.0 | LN/8M/D |
| M8 | 0.5-2.1 | 21.0 | 31.5 | 17.0 | LN/8M/E |
| M8 | 2.0-4.1 | 21.0 | 31.5 | 17.0 | LN/8M/F |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M10 | 0.5-2.1 | 18.5 | 32.5 | 24.0 | LN/10M/A |
| M10 | 2.0-4.1 | 18.5 | 32.5 | 24.0 | LN/10M/B |
| M10 | 0.5-2.1 | 28.5 | 42.5 | 24.0 | LN/10M/C |
| M10 | 2.0-4.1 | 28.5 | 42.5 | 24.0 | LN/10M/D |
All items non preferred. Please enquire for availability
| Thread | Panel thickness P mm | C mm | L mm | W mm | Part Number |
| M12 | 0.5-2.1 | 23.5 | 42.5 | 30.0 | LN/12M/A |
| M12 | 2.0-4.1 | 23.5 | 42.5 | 30.0 | LN/12M/B |
| M12 | 0.5-2.1 | 33.5 | 52.5 | 30.0 | LN/12M/C |
| M12 | 2.0-4.1 | 33.5 | 52.5 | 30.0 | LN/12M/D |
All items non preferred. Please enquire for availability
Select ..
| Preferred size / availability | Part number | Part Number | |
Please make a selection from the criteria above | |||